Muchas me preguntan cuanto equivale una taza a miligramos o litros o galones etc etc. Yo uso las medidas segun mis libros o segun he experimentado en mis recetas. Muchas veces no uso tazas uso pizcas o puñados porque el gusto esta en uno. Las medidas adecuadas son críticamente importantes especialmente si usted es un pricipiante en la cocina o en la jaboneria. He aquí una simple tabla donde se muestra las medidas equivalentes mas conocidas en usa en ingles y espanol para que puedas saber las medidas que yo uso en cada una de mis recetas tanto para las comidas y uso cosmetico.
Medidas Equivalentes
Medidas | Equals |
1 cup(taza) | 8 fluid ounces(onzas) |
1 cup(taza) | 1/2 pint(pinta) |
2 cups(tazas) | 1 pint(pinta) |
4 cups(tazas) | 1 quart(quarto) |
2 pints(pintas) | 1 quart(quarto) |
4 quarts(quartas) (liquido) | 1 gallon(galon) |
8 quarts(quartas) (solid)(solido) | 1 peck(pizca) |
4 pecks(pizcas) | 1 bushel(punado) |
16 ounces(onzas) | 1 pound(libra) |
Medidas Equivalentes en Seco
Medidas | Igualdad |
pinch(pellizco)o(pizca) | lo más que se puede tomar entre la punta de los dedos |
dash(poquito) | menos de una 1/8 cucharadita |
3 teaspoons(cucharaditas) | 1 tablespoon(cucharada) |
1 tablespoon(cucharada) | 1/2 ounce(onza) |
2 tablespoons(cucharadas) | 1/8 cup(taza) |
4 tablespoons(cucharadas) | 1/4 cup(taza) |
5 tablespoons(cucharada) + 1 teaspoon(cucharadita) | 1/3 cup(taza) |
8 tablespoons(cucharadas) | 1/2 cup(taza) |
10 tablespoons(cucharadas) + 2 teaspoons(cucharaditas) | 2/3 cup(taza) |
12 tablespoons(cucharadas) | 3/4 cup(taza) |
14 tablespoons(cucharadas) | 7/8 cup(taza) |
16 teaspoons(cucharaditas) | 1 cup(taza) |
1 cup(taza) | 8 ounces(onzas) |
Conversiones métricas (redondeado)
Medidas | Igualdad |
1 teaspoon(cucharadita) | 5 r(mililitro) |
1 tablespoon(cucharada) | 15 milliliter(mililitro) |
1/4 cup(taza) | 50 milliliter(mililitro) |
1/3 cup(taza) | 75 milliliter(mililitro) |
1/2 cup(taza) | 125 milliliter(mililitro) |
2/3 cup(taza) | 150 milliliter(mililitro) |
3/4 cup(taza) | 175 milliliter(mililitro) |
1 cup(taza) | 250 milliliter(mililitro) |
1 quart(quarto) | 1 liter(litro) |
4 cups(tazas) | 1 liter(litro) |
1 gallon9galon) | 4 liters9litros) |
4 quarts(quartas) | 4 liters(litros) |
Medidas | Igualdad |
1/2 ounce(onza) | 15 grams(gramos) |
1 ounce(onza) | 30 grams(gramos) |
3 ounces(onzas) | 85 grams(gramos) |
4 ounces(onzas) | 115 grams(gramos) |
8 ounces(onzas) | 225 grams(gramos) |
12 ounces(onzas) | 350 grams(gramos) |
16 ounces(onzas) | 455 grams(gramos) |
1 pound(libra) | 455 grams(gramos) |
2 pounds(libras) = 1 kg(kilogramo) | 1 liter(litro) |
4 cups(tazas) | 1 liter(litro) |
1 gallon(galon) | 4 liters(litros) |
4 quarts(quartas) | 4 liters(litros) |
2 pounds(libras) | 1 kilogram(kilogramos) |
Feliz Viaje Jabonoso! |
Comentarios
Publicar un comentario
-Todos los comentarios serán revisados antes de publicar y los mejores esfuerzos se harán para enviar comentarios apropiados dentro de las 24 horas. Nos reservamos el derecho a decidir qué publicar. Esto incluye eliminarlos y si vamos a responder a los mensajes.
-Por favor, respete los otros usuarios. Esto significa que los comentarios no deben ser inadecuados, abusivos, que contengan groserías o ser de otra manera ofensivos.
-Por favor, especifique el tema. Todos los comentarios deben estar relacionados de alguna manera con el tema en el que está comentando.
Muchas Gracias por su cooperación.
Mary